Saugrabenviadukt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sabine (Diskussion | Beiträge) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
Der Saugrabenviadukt ist der berühmteste Viadukt der [[Mariazellerbahn]]. | Der Saugrabenviadukt ist der berühmteste Viadukt der [[Mariazellerbahn]]. | ||
Mit seinen Rundbögen erinnert er an die Semmeringbahn. Der Viadukt macht auf Grund der Geländesituation eine Kurve. | Mit seinen Rundbögen erinnert er an die Semmeringbahn. Der Viadukt macht auf Grund der Geländesituation eine Kurve. | ||
| − | Länge: | + | Länge: |
| − | Weitere | + | Weitere Eisenbahninformationen: |
* [[Mariazellerbahn]] | * [[Mariazellerbahn]] | ||
* [[Dirndltalbahn]] | * [[Dirndltalbahn]] | ||
* [[Ötscherlandexpres]] | * [[Ötscherlandexpres]] | ||
| + | * [[Mariazellbahnbild]] | ||
| + | * [[Andere Bahnen in der Region]] | ||
Version vom 7. November 2009, 22:12 Uhr
Der Saugrabenviadukt ist der berühmteste Viadukt der Mariazellerbahn. Mit seinen Rundbögen erinnert er an die Semmeringbahn. Der Viadukt macht auf Grund der Geländesituation eine Kurve.
Länge:
Weitere Eisenbahninformationen: